| Магнетска својства СинтередНдФеБ магнети: | |||||
| Разред | Реманенце | Присилан сила | Присилан унутрашње силе | Макс. енергија производа | Макс. |
| Послују | |||||
| Температура | |||||
| Бр | Хцб | ХЦЈ | (БХ) Маx | ТW | |
| мТ | кА/м | кА/м | кЈ/м3 | ||
| (кГс) | (кОе) | (кОе) | (МГОе) | ||
| Н35 | 1170-1220 | ≥868 | ≥955 | 263-287 | 80 оЦ |
| (11.7-12.2) | (≥10.9) | (≥12) | (33-36) | ||
| Н38 | 1220-1250 | ≥899 | ≥955 | 287-310 | 80 оЦ |
| (12.2-12.5) | (≥11.3) | (≥12) | (36-39) | ||
| Н40 | 1250-1280 | ≥907 | ≥955 | 302-326 | 80 оЦ |
| (12.5-12.8) | (≥11.4) | (≥12) | (38-41) | ||
| Н42 | 1280-1320 | ≥915 | ≥955 | 318-342 | 80 оЦ |
| (12.8-13.2) | (≥11.5) | (≥12) | (40-43) | ||
| Н45 | 1320-1380 | ≥923 | ≥955 | 342-366 | 80 оЦ |
| (13.2-13.8) | (≥11.6) | (≥12) | (43-46) | ||
| Н48 | 1380-1420 | ≥923 | ≥955 | 366-390 | 80 оЦ |
| (13.8-14.2) | (≥11.6) | (≥12) | (46-49) | ||
| Н50 | 1400-1450 | ≥796 | ≥876 | 382-406 | 80 оЦ |
| (14.0-14.5) | (≥10.0) | (≥11) | (48-51) | ||
| Н52 | 1430-1480 | ≥796 | ≥876 | 398-422 | 80 оЦ |
| (14.3-14.8) | (≥10.0) | (≥11) | (50-53) | ||
| 33М | 1130-1170 | ≥836 | ≥1114 | 247-263 | 100 оЦ |
| (11.3-11.7) | (≥10.5) | (≥14) | (31-33) | ||
| 35М | 1170-1220 | ≥868 | ≥1114 | 263-287 | 100 оЦ |
| (11.7-12.2) | (≥10.9) | (≥14) | (33-36) | ||
| 38М | 1220-1250 | ≥899 | ≥1114 | 287-310 | 100 оЦ |
| (12.2-12.5) | (≥11.3) | (≥14) | (36-39) | ||
| 40М | 1250-1280 | ≥923 | ≥1114 | 302-326 | 100 оЦ |
| (12.5-12.8) | (≥11.6) | (≥14) | (38-41) | ||
| 42М | 1280-1320 | ≥955 | ≥1114 | 318-342 | 100 оЦ |
| (12.8-13.2) | (≥12.0) | (≥14) | (40-43) | ||
| 45М | 1320-1380 | ≥995 | ≥1114 | 342-366 | 100 оЦ |
| (13.2-13.8) | (≥12.5) | (≥14) | (43-46) | ||
| 48 МИЛИОНА | 1360-1430 | ≥1027 | ≥1114 | 366-390 | 100 оЦ |
| (13.6-14.3) | (≥12.9) | (≥14) | (46-49) | ||
| 50М | 1400-1450 | ≥1033 | ≥1114 | 382-406 | 100 оЦ |
| (14.0-14.5) | (≥13.0) | (≥14) | (48-51) | ||
| 35Х | 1170-1220 | ≥868 | ≥1353 | 263-287 | 120 оЦ |
| (11.7-12.2) | (≥10.9) | (≥17) | (33-36) | ||
| 38Х | 1220-1250 | ≥899 | ≥1353 | 287-310 | 120 оЦ |
| (12.2-12.5) | (≥11.3) | (≥17) | (36-39) | ||
| 40Х | 1250-1280 | ≥923 | ≥1353 | 302-326 | 120 оЦ |
| (12.5-12.8) | (≥11.6) | (≥17) | (38-41) | ||
| 42Х | 1280-1320 | ≥955 | ≥1353 | 318-342 | 120 оЦ |
| (12.8-13.2) | (≥12.0) | (≥17) | (40-43) | ||
| 45Х | 1320-1360 | ≥963 | ≥1353 | 342-366 | 120 оЦ |
| (13.2-13.6) | (≥12.1) | (≥17) | (43-46) | ||
| 48Х | 1370-1430 | ≥995 | ≥1353 | 366-390 | 120 оЦ |
| (13.7-14.3) | (≥12.5) | (≥17) | (46-49) | ||
| 35СХ | 1170-1220 | ≥876 | ≥1592 | 263-287 | 150 оЦ |
| (11.7-12.2) | (≥11.0) | (≥20) | (33-36) | ||
| 38СХ | 1220-1250 | ≥907 | ≥1592 | 287-310 | 150 оЦ |
| (12.2-12.5) | (≥11.4) | (≥20) | (36-39) | ||
| 40СХ | 1240-1280 | ≥939 | ≥1592 | 302-326 | 150 оЦ |
| (12.5-12.8) | (≥11.8) | (≥20) | (38-41) | ||
| 42СХ | 1280-1320 | ≥987 | ≥1592 | 318-342 | 150 оЦ |
| (12.8-13.2) | (≥12.4) | (≥20) | (40-43) | ||
| 45СХ | 1320-1380 | ≥1003 | ≥1592 | 342-366 | 150 оЦ |
| (13.2-13.8) | (≥12.6) | (≥20) | (43-46) | ||
| 28УХ | 1020-1080 | ≥764 | ≥1990 | 207-231 | 180 оЦ |
| (10.2-10.8) | (≥9.6) | (≥25) | (26-29) | ||
| 30УХ | 1080-1130 | ≥812 | ≥1990 | 223-247 | 180 оЦ |
| (10.8-11.3) | (≥10.2) | (≥25) | (28-31) | ||
| 33УХ | 1130-1170 | ≥852 | ≥1990 | 247-271 | 180 оЦ |
| (11.3-11.7) | (≥10.7) | (≥25) | (31-34) | ||
| 35УХ | 1180-1220 | ≥860 | ≥1990 | 263-287 | 180 оЦ |
| (11.8-12.2) | (≥10.8) | (≥25) | (33-36) | ||
| 38УХ | 1220-1250 | ≥876 | ≥1990 | 287-310 | 180 оЦ |
| (12.2-12.5) | (≥11.0) | (≥25) | (36-39) | ||
| 40УХ | 1240-1280 | ≥899 | ≥1990 | 302-326 | 180 оЦ |
| (12.5-12.8) | (≥11.3) | (≥25) | (38-41) | ||
| 28ЕХ | 1040-1090 | ≥780 | ≥2388 | 207-231 | 200 оЦ |
| (10.4-10.9) | (≥9.8) | (≥30) | (26-29) | ||
| 30ЕХ | 1080-1130 | ≥812 | ≥2388 | 223-247 | 200 оЦ |
| (10.8-11.3) | (≥10.2) | (≥30) | (28-31) | ||
| 33ЕХ | 1130-1170 | ≥876 | ≥2388 | 247-271 | 200 оЦ |
| (11.3-11.7) | (≥10.5) | (≥30) | (31-34) | ||
| 35ЕХ | 1170-1220 | ≥876 | ≥2388 | 263-287 | 200 оЦ |
| (11.7-12.2) | (≥11.0) | (≥30) | (33-36) | ||
| 38ЕХ | 1220-1250 | ≥899 | ≥2388 | 287-310 | 200 оЦ |
| (12.2-12.5) | (≥11.3) | (≥30) | (36-39) | ||
| 28АХ | 1040-1090 | ≥787 | ≥2624 | 207-231 | 230 оЦ |
| (10.4-10.9) | (≥9.9) | (≥33) | (26-29) | ||
| 30АХ | (1080-1130) | ≥819 | ≥2624 | 223-247 | 230 оЦ |
| (10.8-11.3) | (≥10.3) | (≥33) | (28-31) | ||
| 33АХ | 1130-1170 | ≥843 | ≥2624 | 247-271 | 230 оЦ |
| (11.3-11.7) | ( ≥10.6) | (≥33) | (31-34) | ||
Схангхаи млади Магнет Цо., Лтд је онај МагнетМануфацтурерин Кине, који су заузети магнетних материјала фор10 yесарс, са годишњим производним капацитетом је 800Тонс.
Оурмаин продуцтсаре трајно синтерованим Неодyмиум-Феррум-бор)НдФеБ) магнета, магнет за Самариум-Цобалт(СмЦо), Алуминум-Ницкел-Цобалт(АлНиЦо) магнет за андрелатед ассемблингс.
ВишеНефеб Магнетинформације о производу:http://www.ndfebmagnet.NET/ndfeb-magnets
